Vacuum glass tubes solar water heater>>> Accessories for separated system>>>split tank for domestic system

Separated pressure water tanks for domestic system
NO COPPER COIL LITER(L) INNER TANK MATERIAL ELECTRICITY HEATER WORKING PRESSURE H x Φ mm package mm upper set exchange area (m2) down set exchange
area (m2)
Weight(kg)
100L 100 BTC340R 1.8 1500W 0.7Mpa 1105*450 1200*480 / / 46
150L 150 BTC340R 1.8 1500W 0.7Mpa 1570*450 1665*480 / / 58
200L 200 BTC340R 2.0 1500W 0.7Mpa 1530*520 1625*550 / / 68
250L 250 BTC340R 2.0 1500W 0.7Mpa 1280*620 1375*655 / / 75
300L 300 BTC340R 2.0 2500W 0.7Mpa 1530*620 1625*655 / / 95
400L 400 BTC340R 2.5 2500W 0.7Mpa 1580*710 1675*740 / / 112
500L 500 BTC340R 2.5 2500W 0.7Mpa 1715*710 1800*740 / / 122
ONE SET COPPER COIL        
100L-1 100 BTC340R 1.8 1500W 0.7Mpa 1105*450 1200*480 / 0.6 51
150L-1 150 BTC340R 1.8 1500W 0.7Mpa 1570*450 1665*480 / 0.6 63
200L-1 200 BTC340R 2.0 1500W 0.7Mpa 1530*520 1625*550 / 0.7 76
250L-1 250 BTC340R 2.0 1500W 0.7Mpa 1280*620 1375*655 / 0.7 83
300L-1 300 BTC340R 2.0 2500W 0.7Mpa 1530*620 1625*655 / 0.7 103
400L-1 400 BTC340R 2.5 2500W 0.7Mpa 1580*710 1675*740 / 0.8 122
500L-1 500 BTC340R 2.5 2500W 0.7Mpa 1715*710 1800*740 / 0.8 132
TWO SETS COPPER COIL          
100L-2 / / / / / / / / /
150L-2 / / / / / / / / /
200L-2 200 BTC340R 2.0 1500W 0.7Mpa 1530*520 1625*550 0.4 0.7 80
250L-2 250 BTC340R 2.0 1500W 0.7Mpa 1280*620 1375*655 0.4 0.7 88
300L-2 300 BTC340R 2.0 2500W 0.7Mpa 1530*620 1625*655 0.4 0.7 108
400L-2 400 BTC340R 2.5 2500W 0.7Mpa 1580*710 1675*740 0.5 0.8 127
500L-2 500 BTC340R 2.5 2500W 0.7Mpa 1715*710 1800*740 0.5 0.8 137
Copper coil: Diameter: 16mm, thickness: 1mm. Inner/Outer diameter: 3/4"
Order The Product    
Close Window